مشخصات سخت افزاری | ۱۵wi | ۲۵wi | ۳۵wi | ۱۵i | ۲۵ia | ۳۵ia | ۵۰ia |
رابط ها |
پورت شبکه ۱۰۰/۱۰ | ۳ | – | – | ۳ | – | – | – |
پورت شبکه ۱۰۰۰/۱۰۰/۱۰ GBE | – | ۴ | ۴ | – | ۴ | ۴ | ۶ |
قابلیت تعریف Internal/DMZ/Wan | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
تعداد پورت کنسول برای ارتباط از طریق ترمینال (RJ45) | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ |
تعداد پورت SFP (Mini GBIC) | – | – | – | – | – | – | – |
تعداد پورت USB | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۲ |
تعداد منطقه Hardware Bypass | – | – | – | – | – | – | ۱# |
کارایی سیستم* |
ترافیک عبوری در دیواره آتش (UDP) (Mbps) | ۱۵۰ | ۴۵۰ | ۷۵۰ | ۱۵۰ | ۴۵۰ | ۷۵۰ | ۱۰۰۰ |
ترافیک عبوری در دیواره آتش (TCP) (Mbps) | ۹۰ | ۲۲۵ | ۵۰۰ | ۹۰ | ۲۲۵ | ۵۰۰ | ۷۵۰ |
تعداد تقاضای جدید قابل قبول در ثانیه | ۲۰۰۰ | ۳۵۰۰ | ۵۵۰۰ | ۲۰۰۰ | ۳,۵۰۰ | ۵,۵۰۰ | ۸,۰۰۰ |
تعداد تقاضای قابل پاسخگویی به شکل همزمان | ۳۰۰۰۰ | ۱۳۰۰۰۰ | ۱۷۵۰۰۰ | ۳۰۰۰۰ | ۱۳۰,۰۰۰ | ۱۷۵,۰۰۰ | ۲۲۰,۰۰۰ |
ترافیک عبوری (Mbp) 3DES/AESS | ۱۵/۲۵ | ۳۰/۷۵ | ۵۰/۸۰ | ۱۵/۲۵ | ۳۰/۷۵ | ۵۰/۸۰ | ۶۰/۹۰ |
ترافیک عبوری از آنتی ویروس (Mbps) | ۲۰ | ۶۵ | ۱۲۵ | ۲۰ | ۶۵ | ۱۲۵ | ۱۵۰ |
ترافیک عبوری از (Mbps) IPS | ۴۰ | ۷۰ | ۱۵۰ | ۴۰ | ۷۰ | ۱۵۰ | ۲۰۰ |
ترافیک عبوری از (Mbps) UTM | ۱۵ | ۵۰ | ۹۰ | ۱۵ | ۵۰ | ۹۰ | ۱۳۰ |
کاربران شناسایی شده | نامحدود | نامحدود | نامحدود | نامحدود | نامحدود | نامحدود | نامحدود |
مشخصات سیستم بی سیم دستگاه |
استاندارد بی سیم قابل پشتیبانی | IEEE 802.11 n/b/g (WEP,WPA2,802.11i,TKIP,AES,PSK,802.1xEAP) | | | | |
نوع آنتن | Detachable 2*3 MIMO | | | | |
شبیه سازیAccess Pointها | Up to 8 bssid | | | | |
توان مخابره (EIRP) | ۱۱n HT40:+17dBm, 11b CCK: +19dBm , 11g OFDM: +17dBm | | | | |
حساسیت گیرنده | -۶۵dBm at 300Mbps, -70dBm at 54Mbps, -86dBm at 11Mbps | | | | |
بازه فرکانس مورد استفاده | USA (FCC): 2.412GHz~2.462GHz, Europe(ETSI): 2.412GHz~2.472GHz, Japan (TELEC):2.412GHz ~ 2.483GHz | | | | |
تعداد کانال قابل استفاده | USA(FCC) -11 channels, EU (ETSI)/ Japan (TELEC) – ۱۳ channels | | | | |
سرعت انتقال داده | ۸۰۲٫۱۱n: up to 300Mbps, 802.11b: 1,2,5,5 11Mbps, 802.11g: 6,9,12,18, 24, 36, 48, 54Mbps | | | | |
ابعاد |
ارتفاع × عرض × طول (اینچ) | ۱٫۷*۶*۹٫۱ | ۱٫۷*۶*۹٫۱ | ۱٫۷*۶*۹٫۱ | ۱٫۷*۶*۹٫۱ | ۱٫۷*۶*۹٫۱ | ۱٫۷*۶*۹٫۱ | ۱٫۷*۱۶٫۸*۱۰٫۳ |
ارتفاع × عرض × طول (سانتی متر) | ۴٫۴*۱۵٫۳*۲۳٫۲ | ۴٫۴*۱۵٫۳*۲۳٫۲ | ۴٫۴*۱۵٫۳*۲۳٫۲ | ۴٫۴*۱۵٫۳*۲۳٫۲ | ۴٫۴*۱۵٫۳*۲۳٫۲ | ۴٫۴*۱۵٫۳*۲۳٫۲ | ۴٫۳*۴۲٫۷*۲۶٫۲ |
وزن | ۱٫۵ kg, ۳٫۳۰۷ lbs | ۲٫۳ kg, ۵٫۰۷ lbs | ۲٫۳ kg, ۵٫۰۷ lbs | ۱٫۵ kg, ۳٫۳۰۷ lbs | ۲٫۳ kg, ۵٫۰۷ lbs | ۲٫۳ kg, ۵٫۰۷ lbs | ۵٫۳ kg, ۱۱٫۶۸ lbs |
مصرف برق |
ولتاژ ورودی (ولت ـ متناوب) | ۱۰۰-۲۴۰VAC | ۱۰۰-۲۴۰VAC | ۱۰۰-۲۴۰VAC | ۱۰۰-۲۴۰VAC | ۱۰۰-۲۴۰VAC | ۱۰۰-۲۴۰VAC | ۱۰۰-۲۴۰VAC |
مصرف | ۱۳٫۲W | ۳۳٫۵W | ۴۷٫۸W | ۱۳٫۲W | ۳۳٫۵W | ۴۷٫۸W | ۹۰W |
کل میزان اتلاف گرما (BTU) | ۴۵ | ۱۱۴ | ۱۶۳ | ۴۵ | ۱۱۴ | ۱۶۳ | ۲۰۰ |
منبع تغذیه اضافی | – | – | – | – | – | – | – |
شرایط محیطی موردنیاز |
| دمای کار عملیاتی ۵- تا ۴۰ C, دمای دستگاه ذخیره سازی ۰ تا ۷۰ C, رطوبت نسبی(Non condensing) -۱۰ تا ۹۰ درصد |
مشخصات سخت افزاری | ۱۰۰ia | ۲۰۰i | ۳۰۰i | ۵۰۰ia | ۷۵۰ia | ۱۰۰۰ia | ۱۵۰۰ia |
رابط ها |
پورت شبکه ۱۰۰/۱۰ | – | – | – | – | – | – | – |
پورت شبکه ۱۰۰۰/۱۰۰/۱۰ GBE | ۶ | ۶ | ۶ | ۱۰ | ۱۴ | ۱۴ | ۲۲ |
قابلیت تعریف Internal/DMZ/Wan | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
تعداد پورت کنسول برای ارتباط از طریق ترمینال (RJ45) | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ |
تعداد پورت SFP (Mini GBIC) | – | – | – | – | – | ۴ | ۴ |
تعداد پورت USB | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ |
تعداد منطقه Hardware Bypass | ۱# | ۱# | ۱# | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ |
کارایی سیستم* |
ترافیک عبوری در دیواره آتش (UDP) (Mbps) | ۱۲۵۰ | ۲۲۰۰ | ۲۶۰۰ | ۵۰۰۰ | ۶۰۰۰ | ۷۵۰۰ | ۱۰۰۰۰ |
ترافیک عبوری در دیواره آتش (TCP) (Mbps) | ۱۰۰۰ | ۱۵۰۰ | ۱۸۰۰ | ۳۰۰۰ | ۴۵۰۰ | ۵۵۰۰ | ۷۵۰۰ |
تعداد تقاضای جدید قابل قبول در ثانیه | ۱۰۰۰۰ | ۱۲۰۰۰ | ۱۵۰۰۰ | ۲۵۰۰۰ | ۳۵۰۰۰ | ۵۰۰۰۰ | ۷۵۰۰۰ |
تعداد تقاضای قابل پاسخگویی به شکل همزمان | ۴۰۰۰۰۰ | ۴۵۰۰۰۰ | ۵۰۰۰۰۰ | ۷۰۰۰۰۰ | ۹۰۰۰۰۰ | ۱۲۰۰۰۰۰ | ۱۵۰۰۰۰۰ |
ترافیک عبوری (Mbp) 3DES/AESS | ۸۰/۱۰۰ | ۱۵۰/۱۸۰ | ۱۸۰/۲۰۰ | ۳۲۵/۴۰۰ | ۵۰۰/۷۵۰ | ۹۰۰/۱۲۰۰ | ۱۲۰۰/۱۵۰۰ |
ترافیک عبوری از آنتی ویروس (Mbps) | ۲۰۰ | ۲۸۰ | ۴۵۰ | ۷۵۰ | ۹۰۰ | ۱۲۵۰ | ۱۵۵۰ |
ترافیک عبوری از (Mbps) IPS | ۳۰۰ | ۷۵۰ | ۸۵۰ | ۱۰۰۰ | ۱۲۵۰ | ۲۰۰۰ | ۳۰۰۰ |
ترافیک عبوری از (Mbps) UTM | ۱۶۰ | ۲۵۰ | ۳۵۰ | ۵۵۰ | ۶۵۰ | ۸۰۰ | ۱۲۰۰ |
کاربران شناسایی شده | نامحدود | نامحدود | نامحدود | نامحدود | نامحدود | نامحدود | نامحدود |
ابعاد |
ارتفاع × عرض × طول (اینچ) | ۱٫۷*۱۶٫۸*۱۰٫۳ | ۱٫۷*۱۷٫۳*۱۴٫۶ | ۱٫۷*۱۷٫۳*۱۴٫۶ | ۱٫۷۲*۱۷٫۲۵*۱۱٫۵۰ | ۱٫۷۲*۱۷٫۴۴*۱۵٫۹۸ | ۱٫۷۷*۱۷٫۲۵*۱۸٫۳۰ | ۳٫۵۴*۱۷٫۵*۲۳٫۲۳ |
ارتفاع × عرض × طول (سانتی متر) | ۴٫۳*۴۲٫۷*۲۶٫۲ | ۴٫۳*۴۳٫۹*۳۷٫۱ | ۴٫۳*۴۳٫۹*۳۷٫۱ | ۴٫۴*۴۳٫۸*۲۹٫۲۱ | ۴٫۴*۴۴٫۳*۴۰٫۶ | ۴٫۵*۴۳٫۸*۴۶٫۵ | ۹*۴۴٫۵*۵۹ |
وزن | ۵٫۳ kg, ۱۱٫۶۸ lbs | ۶٫۵ kg, ۱۴٫۳۳ lbs | ۶٫۵ kg, ۱۴٫۳۳ lbs | ۵٫۵۴ kg, ۱۲٫۲۱ lbs | ۶٫۰۴ kg, ۱۳٫۳۱ lbs | ۱۳٫۵ kg, ۲۹٫۷۶ lbs | ۱۸٫۵ kg, ۴۰٫۷۸ lbs |
مصرف برق |
ولتاژ ورودی (ولت ـ متناوب) | ۱۰۰-۲۴۰VAC | ۱۰۰-۲۴۰VAC | ۱۰۰-۲۴۰VAC | ۱۰۰-۲۴۰VAC | ۱۰۰-۲۴۰VAC | ۹۰-۲۶۰VAC | ۹۰-۲۶۰VAC |
مصرف | ۹۰W | ۶۲٫۷W | ۷۲٫۱W | ۱۲۸W | ۱۸۵W | ۱۲۹W | ۲۵۸W |
کل میزان اتلاف گرما (BTU) | ۲۰۰ | ۳۲۴ | ۳۲۴ | ۳۷۵ | ۴۷۵ | ۶۲۶ | ۸۸۱ |
منبع تغذیه اضافی | – | – | – | – | Yes | Yes | Yes |